Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
0 comentários: on "Tabela para cálculo do IRPF, ano calendário 2010"
Postar um comentário